

Last update date:
03.03.2018
Cultivo:
Familia:
Charentais
Tipo de producción:
Aire libre
Destino:
Fresco
Ciclo:
Temprano-medio
Forma | Excelente aspecto externo con buena presentación |
---|---|
Vigor de planta | Buen desarrollo vegetativo |
Cuaje | Facilidad de cuaje |
Fechas Trasplante / Sembrado | Febrero to Marzo |
---|---|
Rendimiento | Alto rendimiento comercial |
Conservación | Muy buena post cosecha |
Resistencias | Objetivo: Fom 0, 1, 2 y Px 1 Objetivo: Px 2, 3, 5 Comentario: Significado de abreviaturas Px: 1, 2, 3 y 5: Podosphaeria xantii (Powdery mildew), razas 1, 2, 3 y 5 RESISTENCIA INTERMEDIA (IR) Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas en comparación con variedades altamente resistentes. Las variedades con resistencia intermedia mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menores que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión similares de la plaga o enfermedad. |
---|
Significado de abreviaturas
Fom 0,1,2: Fusarium oxysporum f.sp. melonis, razas 0, 1 y 2
Px: 1, 2, 3 y 5: Podosphaeria xantii (Powdery mildew), razas 1, 2, 3 y 5
RESISTENCIA ALTA (HR)
Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o plaga, cuando se compara con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.