Iberico
Melón

Tamaño | De buen calibre con alta uniformidad |
---|---|
Forma | Elípticos |
Tipo de planta | Rústica |
Vigor de planta | Vigorosa |
Azucar | Alto contenido en azucares. |
Cuaje | Gran facilidad de cuajado |
Rendimiento | Alto rendimiento de fruta comercial |
---|---|
Conservación | Frutos de buena conservación post-cosecha |
Resistencias | Objetivo: Fom 0, 1 y MNSV Objetivo: Px 2 Comentario: Significado de abreviaturas Px: 2: Podosphaeria xantii (Powdery mildew), raza 2 RESISTENCIA INTERMEDIA (IR) Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas en comparación con variedades altamente resistentes. Las variedades con resistencia intermedia mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menores que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión similares de la plaga o enfermedad. |
---|
Significado de abreviaturas
Fom 0,1,2: Fusarium oxysporum f.sp. melonis, razas 0, 1 y 2
MNSV: Melon Necrotic Spot Virus (Cribado)
RESISTENCIA ALTA (HR)
Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o plaga, cuando se compara con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.