Sancho
Melón

Tamaño | Calibre medio-alto |
---|---|
Forma | Alargada |
Vigor de planta | Medio |
Sabor | Gran sabor. |
Azúcar | Buenos niveles de azucares |
Resistencias | Objetivo: Fom 0, 1 Clasificación: RESISTENCIA ALTA (HR) Objetivo: Gc / PX: 1, 2 Clasificación: RESISTENCIA INTERMEDIA (IR) Comentario: Significado de abrevituras Gc: Golovinomyces cichoracearum (Powdery mildew) |
---|
Significado de abrevituras
Fom 0,1,2: Fusarium oxysporum f.sp. melonis, razas 0, 1 y 2