Beniel
Pimiento

Tamaño | Calibre GG-GGG |
---|---|
Forma | Alta uniformidad de la fruta con una forma excelente, marcando perfectamente los cuatro lobulos |
Vigor de planta | Vigorosa |
FRUTOS | La fruta presenta una pared gruesa, cualidad que le confiere un gran aguante de la fruta en planta y una buena post cosecha |
Cuaje | Alta capacidad de cuaje durante todo el ciclo de producción |
Región(es) | Murcia |
---|
Fechas Trasplante / Sembrado | December |
---|---|
Periodo del ciclo (días) | Aadaptada a plantaciones de Diciembre, para la producción de Primavera-Verano |
Resistencias | Objetivo: Tm3 Objetivo: TSWV:P0 Comentario: Significado de abreviaturas TSWV P0: Virus del bronceado del tomate (spotted), patotipo P0* RESISTENCIA INTERMEDIA (IR) Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas en comparación con variedades altamente resistentes. Las variedades con resistencia intermedia mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menores que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión similares de la plaga o enfermedad. *En el momento en el que se desarrolló esta variedad, era altamente resistente a todas las cepas de TSWV identificadas y objeto de publicación científica. Nuevas cepas de TSWV pueden haber surgido desde entonces y pueden poseer la habilidad de superar al gen de resistencia. Syngenta Seeds está en constante búsqueda de nuevos genes de resistencia. Una variedad con el actual gen de resistencia a TSWV sigue siendo más eficaz contra TSWV en condiciones normales que variedades sin dicho gen. Es por esta razón que se denomina únicamente resistencia intermedia a TSWV, basándonos en los genes de resistencia actuales. El actual gen de resistencia en nuestra gama de variedades con resistencia intermedia a TSWV sigue siendo efectiva en la mayoría de las áreas de producción de pimiento. |
---|
Significado de abreviaturas
Tm 3: Tobamovirus patotipo P0, P1, P1-2, P1-2-3
RESISTENCIA ALTA (HR)
Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o plaga, cuando se compara con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.