Yazir
Pimiento

Tamaño | Calibre GGG y GG |
---|---|
Tipo de planta | Potente sistema radicular y a la resistencia a nematodos, lo que la hace especialmente adecuada para suelos contaminados por nematodos. |
Vigor de planta | Vigorosa |
FRUTOS | Frutos lisos y muy uniformes de calibre GGG y GG, muy resistentes al cracking y de viraje muy uniforme |
Cuaje | Facilidad de cuaje durante todo el ciclo |
Región(es) | Murcia |
---|
Fechas Trasplante / Sembrado | Enero to Noviembre |
---|---|
Rendimiento | Producción final comercial muy elevada |
Resistencias | Objetivo: Tm3 Objetivo: TSWV:P0, M Comentario: Significado de abreviaturas TSWV P0: Virus del bronceado del tomate (spotted), patotipo P0 RESISTENCIA INTERMEDIA (IR) Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas en comparación con variedades altamente resistentes. Las variedades con resistencia intermedia mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menores que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión similares de la plaga o enfermedad. |
---|
Significado de abreviaturas
Tm 3: Tobamovirus patotipo P0, P1, P1-2, P1-2-3
RESISTENCIA ALTA (HR)
Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o plaga, cuando se compara con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.