Thomas
Tomate

Tamaño | Calibre M y G |
---|---|
Forma | Homogénea |
Tipo de planta | Planta rústica |
Vigor de planta | Vigor ideal, adaptada a los trasplantes a finales de agosto |
Frutos |
|
Cuaje | Buen comportamiento frente a bajas temperaturas con buena floración y cuaje |
Fechas Trasplante / Sembrado | Agosto |
---|---|
Periodo del ciclo (días) | Adaptada a los trasplantes de finales de agosto |
Coservación | Larga coservación |
Rendimiento | Alta producción |
Resistencias | Objetivo: Fol: 0-1 (US1-2) / S / Ss / V / Va, Vd / ToMV: 0-2 Objetivo: Ma, Mi, Mj Comentario: Significado de abreviaturas Ma Meloidogyne arenaria |
---|
Significado de abreviaturas
Fol: 0-1 (US1-2) Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 1-2
S Stemphylium spp.
Ss Stemphylium solani
V Verticillium dahliae, V.albo-atrum, race 1
Vd Verticillium dahliae
Va Verticillium albo-atrum
ToMV: 0-2 Tomato Mosaic Virus strain 0 - 2