Cinder Caps
Herbicida
Protección de cultivos
Cinder Caps es un herbicida preemergente de las malas hierbas y selectivo en múltiples cultivos.
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
3 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
3 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
3 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | 150-400 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
3 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
3 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
3 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
3 l/ha | 140-400 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
3 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
3-4 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | 200-500 l/ha | Nº Aplic. (Intervalo): 1 Momento de aplicación: | No procede |
Clasificación, Etiquetado y Empaquetado (CLP) |
|
---|---|
Aviso legal | ATENCIÓN |
Indicaciones preventivas |
|
Equipo de protección personal |
|
Aplicar al aire libre mediante pulverización normal con tractor en una única aplicación por campaña.
Tipo | Título | Descripción |
---|---|---|
Protección del medio ambiente | ![]() Organismos acuáticos | Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de: - 20 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 50% o 10 m con cubierta vegetal y boquillas de reducción de la deriva del 75% en cítricos, céspedes, árboles ornamentales y cereales. - 20 m con cubierta vegetal en el resto de cultivos. |
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación:
· En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
· En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
· Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
· Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA: Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
Dado que estos pueden haber sufrido modificaciones, se recomienda la consulta de la página oficial de la Unión Europea a la que puede acceder a través del siguiente link:
Base de datos de pesticidas de la UE
Pasos para consultar los valores actuales en la base de datos de residuos Europea:
1º. Seleccionar la sustancia o sustancias del producto del que se quiera consultar los LMRs actuales (mediante la búsqueda desde la celda de “Filter results” o con la barra de desplazamiento vertical de la columna):
2º. Seleccionar en la casilla “Product” los cultivos de interés o dejar señalada la palabra “All” (que viene por defecto) para obtener los valores de la totalidad de los cultivos:
3º. Una vez seleccionados, dar a “Add selected”:
4º. Generar la consulta presionando en “Display selected ítems”:
5º. Consultar online (columna aplicable) o descargar los datos en un documento Excel, seleccionando “Export history”:
La información contenida aquí no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes