Evure
Insecticida
Protección de cultivos
Insecticida para cultivos al aire libre. Aplicación mediante pulverización con tractor.
Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC: GRUPO - 3A - INSECTICIDA
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,2 - 0,3 l/ha | 500 - 1000 l/ha | Aplicar desde 5ª hoja verdadera desplegada (BBCH 15) hasta las partes vegetativas cosechables están en su momento de maduración (BBCH 49), empleando un volumen de caldo de 500 - 1000 l/ha, en una única aplicación por campaña | 7 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,2 – 0,3 l/ha | 250-1000 l/ha | Aplicar desde 2 hojas desplegadas (BBCH 12) hasta el 20% de las vainas alcanza la longitud típica (BBCH 72), empleando un volumen de caldo de 250 – 1000 l/ha, pudiendo realizar hasta 2 aplicaciones separadas entre si 14 días. | 7 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,2 - 0,4 l/ha | 500 - 1000 l/ha | Aplicar desde 4 brotes vegetativos laterales, 2º orden, visibles (BBCH 24) hasta fin de la floración (BBCH 69), empleando un volumen de caldo de 500 - 1000 l/ha, en una única aplicación por campaña | 7 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,15 - 0,2 l/ha | 250 - 500 l/ha | Aplicar desde comienzo del espigado, la punta de la espiga o de la panícula emerge de la vaina; 1 espiguilla recién visible (BBCH 51) hasta madurez completa, grano duro, difícil de dividir con la uña del pulgar (BBCH 89), empleando un volumen de caldo de 250 - 500 l/ha, pudiendo realizar hasta 2 aplicaciones separadas entre si 10 días | 30 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,15 - 0,2 l/ha | 500 - 1000 l/ha | Aplicar desde cotiledones desplegados completamente (BBCH 10) hasta madurez completa, los frutos tienen el color típico de madurez (BBCH 89), empleando un volumen de caldo de 500 - 1000 l/ha, pudiendo realizar hasta 2 aplicaciones separadas entre si 14 días | 3 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,2 - 0,3 l/ha | 500 - 1000 l/ha | Aplicar desde cotiledones completamente desplegados, el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera visible (BBCH 10) hasta tamaño, forma y firmeza de la cabeza típicos o las partes vegetativas cosechables están en su momento de maduración (BBCH 49), empleando un volumen de caldo de 500 - 1000 l/ha, en una única aplicación por campaña | 7 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,1 l/ha | 1000 l/ha | Aplicar a la dosis de 10 ml/hl desde yemas de la inflorescencia hinchadas; yemas cerradas, escamas de color marrón claro visibles (BBCH 51) hasta los frutos comienzan a madurar, comienzo de la coloración del fruto (BBCH 81), empleando un volumen de caldo de 1000 l/ha, en una única aplicación por campaña. | 10 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,15 - 0,2 l/ha | 250 - 500 l/ha | Aplicar desde botones florales presentes, aún rodeados por las hojas (BBCH 50) hasta casi todas las silicuas han alcanzado su tamaño final (BBCH 79), empleando un volumen de caldo de 250 - 500 l/ha, pudiendo realizar hasta 2 aplicaciones separadas entre si 14 días | 30 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,15 l/ha | 1500 l/ha | Aplicar a la dosis de 10 ml/hl en cualquier momento del desarrollo, empleando un volumen de caldo de 1500 l/ha, en una única aplicación por campaña | 30 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,10 - 0,15 l/ha | 500 - 750 l/ha | Albaricoquero, melocotonero y nectarino. Aplicar a la dosis de 20 - 30 ml/hl desde las yemas se hinchan, escamas alargadas con manchas ligeramente coloreadas (BBCH 51) hasta los frutos comienzan a madurar, empieza a aparecer el color propio de la variedad (BBCH 81), empleando un volumen de caldo de 500 - 750 l/ha, en una única aplicación por campaña | 30 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,10 - 0,15 | 500 - 750 l/ha | Aplicar a la dosis de 20 - 30 ml/hl desde las yemas se hinchan, escamas alargadas con manchas ligeramente coloreadas (BBCH 51) hasta los frutos comienzan a madurar, empieza a aparecer el color propio de la variedad (BBCH 81), empleando un volumen de caldo de 500 - 750 l/ha, en una única aplicación por campaña | 30 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,15 - 0,2 l/ha | 250 - 500 l/ha | Aplicar desde 1er par de hojas desplegadas (BBCH 12) hasta 9 o más hojas desplegadas (BBCH 19), empleando un volumen de caldo de 250 - 500 l/ha, pudiendo realizar hasta 2 aplicaciones separadas entre si 14 días | 60 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,2 - 0,3 l/ha | 500 - 1000 l/ha | Aplicar desde 5 hojas, con estípulas, desplegadas o 5º zarcillo desarrollado, en las variedades sin hojas, (BBCH 15) hasta el 50% de las vainas maduras, las semillas, de color final, secas y duras (BBCH 85), empleando un volumen de caldo de 500 - 1000 l/ha, en una única aplicación por campaña | 7 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,2 - 0,3 l/ha | 500 - 1000 l/ha | Aplicar desde emergencia, el brote sale a través de la superficie del suelo (BBCH 09) hasta el 50% de las vainas maduras, las semillas, de color final, secas y duras (BBCH 85), empleando un volumen de caldo de 500 - 1000 l/ha, en una única aplicación por campaña | 7 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,2 - 0,4 l/ha | 500 - 1000 l/ha | Aplicar desde 2ª hoja verdadera desplegada (BBCH 12) hasta tamaño, forma y firmeza de la cabeza típicos (BBCH 49), empleando un volumen de caldo de 500 - 1000 l/ha, en una única aplicación por campaña | 14 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,2 l/ha | 500-1000 l/ha | Aplicar desde 6 o más brotes laterales visibles (BBCH 26) hasta fin de la floración, cuajado del fruto visible (BBCH 69), empleando un volumen de caldo de 500-1000 l/ha, en una única aplicación por campaña. No autorizado en lugares destinados al público en general | No procede |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,2 - 0,3 l/ha | 500 - 1000 l/ha | Aplicar desde cotiledones completamente desplegados, el punto de crecimiento o el inicio de la hoja verdadera visible (BBCH 10) hasta se alcanza la forma y el tamaño típico del tubérculo (BBCH 49), empleando un volumen de caldo de 500 - 1000 l/ha, pudiendo realizar hasta 2 aplicaciones separadas entre si 14 días | 7 días |
Dosis | Volumen de agua | Aplicación | Plazo de seguridad |
---|---|---|---|
0,04 l/ha | 200 l/ha | Aplicar a la dosis de 20 ml/hl desde inflorescencias claramente visibles (BBCH 53) hasta ablandamiento de las bayas (BBCH 85), empleando un volumen de caldo de 200 l/ha, en una única aplicación por campaña | 28 días |
Clasificación, Etiquetado y Empaquetado (CLP) |
|
---|---|
Aviso legal | ATENCIÓN |
Indicaciones preventivas |
|
Equipo de protección personal |
|
Es conveniente alternar los tratamientos con otros insecticidas de distinta naturaleza, con el fin de evitar la aparición de resistencias.
Tipo | Título | Descripción |
---|---|---|
Protección del medio ambiente | ![]() Organismos acuáticos | Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de: 5 m con boquillas del 75% de reducción de la deriva en cereales, colza, mostaza blanca, tomate y berenjena; 5 m con boquillas de reducción de la deriva del 90% en girasol, algodón, judías, guisantes, patata, alcachofa, repollo, coliflor, brécol, coles de Bruselas, lechuga y similares y alfalfa; 10 m con boquillas del 90% de reducción de la deriva para vid; 10 m con boquillas de reducción de la deriva del 95% en cítricos; 15 m con boquillas de reducción de la deriva del 95% en frutales de hueso (albaricoquero, melocotonero, nectarino y cerezo) y pepita (manzano y peral); 20 m con boquillas de reducción de la deriva del 90% en ornamentales. |
Protección del medio ambiente | ![]() Artrópodos | Para proteger a los artrópodos no objetivo es necesaria una banda de seguridad hasta la zona no cultivada de: 5 m en girasol, algodón, alcachofa, lechuga y similares, patata y alfalfa (o boquillas de reducción de deriva del 75%); 10 m para los usos en tomate, berenjena, judías, guisantes y vid (o boquillas de reducción de deriva del 75%); 10 m en ornamentales y cerezo (o boquillas de reducción de deriva del 90%); 20 m para el uso en cítricos (o boquillas de reducción de deriva del 90%); 20 m para los usos en frutales de pepita (manzano y peral) y hueso (melocotonero, albaricoquero y nectarino). |
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación
· En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
· En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
· En caso de ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.
· Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario
· Tratamiento sintomático
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: Teléfono 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
Dado que estos pueden haber sufrido modificaciones, se recomienda la consulta de la página oficial de la Unión Europea a la que puede acceder a través del siguiente link:
Pasos para consultar los valores actuales en la base de datos de residuos Europea:
1º. Seleccionar en la columna 1 la sustancia o sustancias del producto del que se quiera consultar los LMRs actuales (mediante la búsqueda desde la celda de “Search” o con la barra de desplazamiento vertical de la columna).
2º. Seleccionar en la columna 2 los cultivos de interés o dejar señalada la palabra “All” (que viene por defecto) para obtener los valores de la totalidad de los cultivos.
3º. Generar la consulta presionando en “Display”
4º. Consultar online o descargar los datos en un documento Excel, seleccionando “Export to Excel”
La información contenida aquí no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes