SECCIÓN TÉCNICA
Herramientas útiles para el cultivo del maíz
LA SIEMBRA DEL MAÍZ - CÁLCULO DE DENSIDADES DE SIEMBRA E IMPLANTACIÓN
| Nº Plantas en 10 m lineales | Distancia entre plantas | DISTANCIA ENTRE SURCOS (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 m | 0,55 m | 0,60 m | 0,65 m | 0,70 m | 0,75 m | 0,80 m | ||
| 36 | 28 | 71.429 | 64.935 | 59.524 | 54.945 | 51.020 | 47.619 | 44.643 |
| 36 | 27,5 | 72.727 | 66.116 | 60.606 | 55.944 | 51.948 | 48.485 | 45.455 |
| 37 | 27 | 74.074 | 67.340 | 61.728 | 56.980 | 52.910 | 49.383 | 46.296 |
| 38 | 26,5 | 75.472 | 68.611 | 62.893 | 58.055 | 53.908 | 50.314 | 47.170 |
| 38 | 26 | 76.923 | 69.930 | 64.103 | 59.172 | 54.945 | 51.282 | 48.077 |
| 39 | 25,5 | 78.431 | 71.301 | 65.359 | 60.332 | 56.022 | 52.288 | 49.020 |
| 40 | 25 | 80.000 | 72.727 | 66.667 | 61.538 | 57.143 | 53.333 | 50.000 |
| 41 | 24,5 | 81.633 | 74.212 | 68.027 | 62.794 | 58.309 | 54.422 | 51.020 |
| 42 | 24 | 83.333 | 75.758 | 69.444 | 64.103 | 59.524 | 55.556 | 52.083 |
| 43 | 23,5 | 85.106 | 77.369 | 70.922 | 65.466 | 60.790 | 56.738 | 53.191 |
| 43 | 23 | 86.957 | 79.051 | 72.464 | 66.890 | 62.112 | 57.971 | 54.348 |
| 44 | 22,5 | 88.889 | 80.808 | 74.074 | 68.376 | 63.492 | 59.259 | 55.556 |
| 45 | 22 | 90.909 | 82.645 | 75.758 | 69.930 | 64.935 | 60.606 | 56.818 |
| 47 | 21,5 | 93.023 | 84.567 | 77.519 | 71.556 | 66.445 | 62.016 | 58.140 |
| 48 | 21 | 95.238 | 86.580 | 79.365 | 73.260 | 68.027 | 63.492 | 59.524 |
| 49 | 20,5 | 97.561 | 88.692 | 81.301 | 75.047 | 69.686 | 65.041 | 60.976 |
| 50 | 20 | 100.000 | 90.909 | 83.333 | 76.923 | 71.429 | 66.667 | 62.500 |
| 51 | 19,5 | 102.564 | 93.240 | 85.470 | 78.895 | 73.260 | 68.376 | 64.103 |
| 53 | 19 | 105.263 | 95.694 | 87.719 | 80.972 | 75.188 | 70.175 | 65.789 |
| 54 | 18,5 | 108.108 | 98.280 | 90.090 | 83.160 | 77.220 | 72.072 | 67.568 |
| 56 | 18 | 111.111 | 101.010 | 92.593 | 85.470 | 79.365 | 74.074 | 69.444 |
| 57 | 17,5 | 114.286 | 103.896 | 95.238 | 87.912 | 81.633 | 76.190 | 71.429 |
| 59 | 17 | 117.647 | 106.952 | 98.039 | 90.498 | 84.034 | 78.431 | 73.529 |
| 61 | 16,5 | 121.212 | 110.193 | 101.010 | 93.240 | 86.580 | 80.808 | 75.758 |
| 63 | 16 | 125.000 | 113.636 | 104.167 | 96.154 | 89.286 | 83.333 | 78.125 |
| 65 | 15,5 | 129.032 | 117.302 | 107.527 | 99.256 | 92.166 | 86.022 | 80.645 |
| 67 | 15 | 133.333 | 121.212 | 111.111 | 102.564 | 95.238 | 88.889 | 83.333 |
| 69 | 14,5 | 137.931 | 125.392 | 114.943 | 106.101 | 98.522 | 91.954 | 86.207 |
| 71 | 14 | 142.857 | 129.870 | 119.048 | 109.890 | 102.041 | 95.238 | 89.286 |
| 74 | 13,5 | 148.148 | 134.680 | 123.457 | 113.960 | 105.820 | 98.765 | 92.593 |
| 77 | 13 | 153.846 | 139.860 | 128.205 | 118.343 | 109.890 | 102.564 | 96.154 |
| 80 | 12,5 | 160.000 | 145.455 | 133.333 | 123.077 | 114.286 | 106.667 | 100.000 |
| 83 | 12 | 166.667 | 151.515 | 138.889 | 128.205 | 119.048 | 111.111 | 104.167 |
| 87 | 11,5 | 173.913 | 158.103 | 144.928 | 133.779 | 124.224 | 115.942 | 108.696 |
| 91 | 11 | 181.818 | 165.289 | 151.515 | 139.860 | 129.870 | 121.212 | 113.636 |
| 95 | 10,5 | 190.476 | 173.160 | 158.730 | 146.520 | 136.054 | 126.984 | 119.048 |
| 100 | 10 | 200.000 | 181.818 | 166.667 | 153.846 | 142.857 | 133.333 | 125.000 |
GUÍA SINTOMATOLÓGICO - CARÊNCIAS NUTRITIVAS