Bukovina (MR16228)
Tomate

CALENDARIO DE PLANTACIÓN
Tamaño | Calibre variable según manejo agronómico |
---|---|
Forma | Achatada y asurcada |
Tipo de planta | Entrenudo medio |
Vigor de planta | Vigor adecuado |
Ventajas | Planta de entrenudo medio, porte abierto y vigor adecuado, buena floración y cuajado a lo largo del ciclo productivo. Muy versátil y rústica con muy buena adaptabilidad a diferentes manejos de cultivo, zonas de producción y distintos ciclos de producción. Variedad con alta producción comercial. Fruta de forma achatada y asurcada, en verde tiene un color oscuro y presenta un cuello verde muy intenso que cubre uniformemente los hombros del fruto, su calibre varia según el manejo agronómico. Frutos muy uniformes en tamaño y forma a lo largo del ciclo de cultivo, siendo apreciados en los mercados de destino por su forma, color y sabor, buen color rojo en su madurez, con alta consistencia y de excelente conservación, buen contenido en azúcar y ácidos orgánicos, y con un buen balance entre ellos lo cual le confiere un buen sabor, reconocible por los consumidores. Buen comportamiento frente rajado y a microcracking, se adapta a muy diversos ciclos |
Resistencias | Objetivo: Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / Va, Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 Objetivo: Ma, Mi, Mj / TYLCV Comentario: Significado de abreviaturas Ma: Meloidogyne arenaria Resistencia Intermedia (IR): |
---|
Significado de abreviaturas
Ff: A-E: Fulvia fulva group A - E
Fol: 0 (US1): Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 1
Va: Verticillium albo-atrum
Vd: Verticillium dahliae
TMV:0: Tobacco Mosaic Virus race 0
ToMV:0-2: Tomato Mosaic Virus strain 0 - 2
Resistencia Alta (HR)
Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o plaga, cuando se compara con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.