Galadriel (MR16229)
Tomate

CALENDARIO DE PLANTACIÓN
Tamaño | Buen tamaño |
---|---|
Forma | Acorazonada |
Tipo de planta | Entrenudo medio |
Vigor de planta | Vigor adecuado |
Ventajas | Planta de entrenudo medio, porte abierto y vigor adecuado, con buen comportamiento tanto con altas como bajas temperaturas manteniendo buena floración y cuaje en dichas condiciones favoreciendo su productividad. Planta versátil y rústica con muy buena adaptabilidad a diferentes manejos de cultivo, zonas de producción y distintos ciclos de producción. Fruto con forma acorazonada muy caracterísitica. Es asurcada, en verde tiene color oscuro y presenta un cuello verde intenso que cubre uniformemente los hombros del fruto, calibre que varia según manejo agronómico. Frutos muy uniformes en tamaño y forma durante todo el ciclo muy apreciados en mercados de destino por su forma, color y característico sabor. De buen color rojo en su madurez, alta consistencia y excelente conservación. Buen comportamiento ante rajado y microcracking. |
Resistencias | Objetivo: Ff: A-E / Fol: 0 (US1) / TMV:0 / ToMV:0-2 Objetivo: Ma, Mi, Mj / TYLCV Comentario: Significado de abreviaturas Ma: Meloidogyne arenaria Resistencia Intermedia (IR): |
---|
Significado de abreviaturas
Ff: A-E: Fulvia fulva group A - E
Fol: 0 (US1): Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 1
TMV:0: Tobacco Mosaic Virus race 0
ToMV:0-2: Tomato Mosaic Virus strain 0 - 2
Resistencia Alta (HR)
Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o plaga, cuando se compara con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.