Vertimec
Insecticida
Protección de cultivos
Insecticida-acaricida de acción translaminar con alta eficacia. Actúa principalmente por ingestión, con limitada actividad por contacto.
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros | Aire libre | 50-75 ml/h (máximo 1,1 l/ha) | Dos aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 10 días. Aplicar justo después de la caída de pétalos hasta 3 días antes de la cosecha. |
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros | Aire libre | 100 ml/h (máximo 1,2 l/ha) | Dos aplicaciones por campaña espaciadas al menos 7 días Aplicar a partir de la floración hasta madurez completa. |
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros | Aire libre | 80-100 ml/h (máximo 1,2 l/ha) | Tres aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 7 días Aplicar entre el estadio de cotiledones abiertos hasta maduración completa. |
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros Liryomiza | Aire libre | 80-100 ml/h (máximo 1,2 l/ha) | Tres aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 7 días. Aplicar desde la segunda hoja verdadera del tallo principal, desplegada hasta madurez completa. |
Invernadero | Cuatro aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 7 días. Aplicar desde la segunda hoja verdadera del tallo principal, desplegada hasta madurez completa. |
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros Phyllocnistis | Aire libre | 40-75 ml/h (máximo 1,2 l/ha) | Tres aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 10 días. Aplicar entre el estado en el que empieza a crecer el brote y el cuajado. |
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros Liryomiza | Aire libre | 80-100 ml/h (máximo 1,2 l/ha) | Tres aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 7 días. Aplicar entre los estados de cotiledones completamente desplegados y madurez completa. |
Invernadero | Cuatro aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 7 días. Aplicar entre los estados de cotiledones completamente desplegados y madurez completa. |
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros | Aire libre e Invernadero | 50-100 ml/h (máximo 1,2 l/ha) | Tres aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 7 días. Aplicar desde el inicio de la infestación. |
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros Liryomiza | Aire libre e Invernadero | 80-100 ml/h (máximo 1,2 l/ha) | Tres aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 25 días |
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros Liryomiza | Aire libre e Invernadero | 80-100 ml/h (máximo 1,2 l/ha) | Tres aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 25 días |
Especie | Ámbito de utilización | Dosis | Condiciones de uso |
---|---|---|---|
Ácaros Liryomiza | Aire libre | 80-100 ml/h (máximo 1 l/ha) | Tres aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 7 días. Aplicar entre los estados de 2ª hoja verdadera desplegada hasta comienzo de la floración. |
Invernadero | 80-100 ml/h (máximo 0,5 l/ha) | Cuatro aplicaciones por campaña, espaciadas al menos 7 días. Aplicar entre los estados de 2ª hoja verdadera desplegada hasta comienzo de la floración No aplicar durante los meses de invierno ni durante floración. |
Clasificación, Etiquetado y Empaquetado (CLP) |
|
---|---|
Aviso legal | ATENCIÓN |
Indicaciones preventivas |
|
Equipo de protección personal |
|
Otras restricciones de uso | Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO |
Llenar el tanque con agua, de una décima a una cuarta parte de su capacidad, y verter la cantidad de producto necesaria para una carga de la máquina de aplicación manteniendo el agitador en funcionamiento, y completar con el resto de agua necesaria. Mantener la agitación del caldo durante toda la aplicación.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.
CULTIVO | PLAZO DE SEGURIDAD | LMR |
---|---|---|
Cucurbitáceas | 3 días | - |
Cítricos | 10 días | 0.01* mg/kg |
Manzano | 28 días | 0.01* mg/kg |
Peral | 10 días | 0.01* mg/kg |
Melocotonero, albaricoquero y nectarino | 14 días | 0.02 mg/kg |
Vid | 28 días | 0.01* mg/kg |
Fresales | 3 días | 0.1 mg/kg |
Moral-Frambueso | 3 días | 0.1 mg/kg |
Tomate | 3 días | 0.02 mg/kg |
Berenjena | 3 días | 0.02 mg/kg |
Pimiento | 3 días | 0.05 mg/kg |
Pepino | 3 días | 0.02 mg/kg |
Lechuga | NP | 0.1 mg/kg |
Judía verde | 3 días | 0.01* mg/kg |
Apio | 10 días | 0.01* mg/kg |
Algodón | 3 días | 0.02* mg/kg (semilla) |
Ornamentales herbáceas | NP | - |
Ornamentales leñosas | NP | - |
Flor cortada | NP | - |
NP: no procede
*Límite de determinación analítica
"Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm”
La información contenida aquí no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes